Elektrisches Fahrrad | Maximal für 1 Person
Bike
| 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | |
| 12:00 | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 |
Elektrisches Fahrrad | Maximal für 1 Person
| 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | |
| 12:00 | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 |